为了更好的及时服务,
24小时服务热线。
硅酸锆微珠
YD-Zr65硅酸锆微珠
主要技术指标Main technical data
化学组成Chemical Composition | 物理特性 Physical Properties | ||
ZrO2:55~65% SiO2:30~35% Al2O3:5~10% 其它:<1.0% | 密度 Density | ≧3.8g/cm3 | |
堆积密度 Bulk density | ≧2.2g/cm3 | ||
维氏硬度 Vickers hardness | >700 | ||
压碎强度 Compressive strength | >1.2KN(ф2mm) | ||
自磨耗 Self consumption | <50ppm | ||
规格 Standard Size(ф mm) | 0.60,0.80,1.00,1.20,1.50,1.80,2.00,2.20,2.50,3.00~10.0(mm) 注:可为客户定制/Remark:can be customized for clients |
主要特性(Principal characteristic)
1、高研磨效率、低成本;
High efficient and low cost
2、强度高、磨耗低。
High strength and low wear rate
◆硅酸锆研磨介质特点:
中密度,无空心缺陷,磨耗较低,研磨效率较高,价格便宜。
◆硅酸锆研磨介质主要用途:
油漆,油墨,颜料,染料,重质碳酸钙,高岭土,陶瓷釉料等。